Планарно-вогнутые линзы преобразуют параллельный пучок света в рассеянный, который затем фокусируется в точке, соответствующей виртуальному фокусу линзы, где фокусное расстояние отрицательно. Одна из поверхностей линзы плоская, а другая — вогнутая. Из этой точки рассеивается коллимированный пучок, что позволяет использовать такие линзы в галилиевских расширителях.
Планарно-вогнутые линзы преобразуют параллельный пучок света в рассеянный, который затем фокусируется в точке, соответствующей виртуальному фокусу линзы, где фокусное расстояние отрицательно. Одна из поверхностей линзы плоская, а другая — вогнутая. Из этой точки рассеивается коллимированный пучок, что позволяет использовать такие линзы в галилиевских расширителях. При применении вогнутая поверхность направляется к падающему свету, а плоская — к плоскости фокусировки. Благодаря отрицательному фокусному расстоянию и отрицательной сферической аберрации планарно-вогнутые линзы способны компенсировать аберрации других линз в системе.
| Модель | индивидуальная |
| Размер | индивидуальный |
| Материал | оптическое стекло |
Типы стандартных моделей (данные для справки):
| Диаметр (мм) | Фокус (мм) | Последующая фокусировка (мм) | Толщина центра (мм) | Толщина края (мм) | Радиус кривизны (мм) |
| 9.0 | -27.0 | -28.3 | 2.0 | 2.7 | -13.9 |
| 12.7 | -25.0 | -27.0 | 3.0 | 4.7 | -12.9 |
| 12.7 | -30.0 | -32.0 | 3.0 | 4.4 | -15.4 |
| 12.7 | -50.0 | -52.3 | 3.5 | 4.3 | -25.7 |
| 25.0 | -75.0 | -77.3 | 3.5 | 5.6 | -38.6 |
| 25.4 | -50.0 | -52.3 | 3.5 | 6.9 | -25.7 |
| 25.4 | -75.0 | -77.3 | 3.5 | 5.6 | -38.6 |
| 25.4 | -100.0 | -102.6 | 4.0 | 5.6 | -51.5 |
| 50.8 | -100.0 | -102.6 | 4.0 | 10.7 | -51.5 |
| 25.0 | -150.0 | -125.6 | 4.0 | 8.3 | -77.2 |
Показатели продукта:
| Фокусное расстояние | ±1% |
| Толщина | ±0,02 мм |
| Толерантность размера | ±0,02 мм |
| Тип лица | входящий (10) |
| Качество поверхности | 40/20 или выше |
| Эксцентричность | <3 ар.мин |
Параметры продукта:
| Материал | K9, оптическое стекло, ультрафиолетовый кварц, фторид кальция и другие материалы. |
| Фокусное расстояние (f) | ±2%@587.6nm |
| Толерантность размеров | -0.05~0.1□mm |
| Толерантность по центральной толщине | ±0.03~0.1mm |
| Центральный отклон | 30"~3’ |
| диафрагма | 1~5 |
| Локальная диафрагма | 0.2~0.5 |
| Гладкость поверхности | 60-40,□40-20 |
| Апертура для прохождения света | >90% |
| Покрытие | Фильм для усиления прозрачности |
Теги: плоская вогнутая линза